平成26年度地球環境基金の助成を受けて
作成しました。
日付 | 描画 | 時刻 | 太陽の方位(°) | 太陽の仰角(°) | 反射光の方位(°) | 反射光の仰角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
夏至 (6/21) | 5:00 | |||||
6:00 | ||||||
7:00 | ||||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
冬至 (12/22) | 8:00 | |||||
9:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 |