平成26年度地球環境基金の助成を受けて
作成しました。
日付 | 描画 | 時刻 | 太陽の方位(°) | 太陽の仰角(°) | 反射光の方位(°) | 反射光の仰角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
夏至 (6/21) |
5:00 | 64.89 | 5.35 | ---- | ---- | |
6:00 | 72.80 | 16.72 | ---- | ---- | ||
7:00 | 80.39 | 28.57 | 260.39 | -21.43 | ||
8:00 | 88.32 | 40.69 | 268.32 | -9.31 | ||
9:00 | 97.78 | 52.85 | 277.78 | 77.15 | ||
10:00 | 111.68 | 64.64 | 291.68 | 65.36 | ||
11:00 | 139.80 | 74.69 | 319.80 | 55.31 | ||
12:00 | 198.14 | 77.26 | 18.14 | 52.74 | ||
13:00 | 239.15 | 69.33 | 59.15 | 60.67 | ||
14:00 | 257.12 | 57.98 | 77.12 | 72.02 | ||
15:00 | 267.92 | 45.90 | 87.92 | 84.10 | ||
16:00 | 276.31 | 33.73 | 96.31 | -16.27 | ||
17:00 | 283.95 | 21.74 | ---- | ---- | ||
18:00 | 291.65 | 10.14 | ---- | ---- | ||
冬至 (12/22) |
8:00 | 130.06 | 11.40 | 310.06 | 118.60 | |
9:00 | 141.27 | 19.93 | 321.27 | 110.07 | ||
10:00 | 154.47 | 26.42 | 334.47 | 103.58 | ||
11:00 | 169.50 | 30.21 | 349.50 | 99.79 | ||
12:00 | 185.46 | 30.75 | 5.46 | 99.25 | ||
13:00 | 200.92 | 27.95 | 20.92 | 102.05 | ||
14:00 | 214.75 | 22.24 | 34.75 | 107.76 | ||
15:00 | 226.58 | 14.29 | 46.58 | 115.71 | ||
16:00 | 236.62 | 4.73 | 56.62 | 125.27 |